STT | TÊN GIẢI ĐẤU | THỨ HẠNG | THỜI GIAN | ĐỊA ĐIỂM |
NĂM 2025 | ||||
2 | HJG Tour – 1st Leg | Vô địch toàn giải đấu | T1 năm 2025 | Vinpearl Golf Hải Phòng |
NĂM 2024 | ||||
1 | VGA Junior Tour 2024 | Vô địch toàn mùa giải của hệ thống giải đấu VGA Junior Tour | ||
2 | Hanoi Junior Tour 2024 | Vô địch toàn mùa giải của CLB gôn trẻ Hanoi | ||
3 | Chặng 10 VGA Junior Tour | Nhất bảng U13 nữ | T12 năm 2024 | |
4 | Giải gôn quốc tế Mazda Thái Lan(Mazda US College Prep Junior Championship) | Vô địch bảng nữ trung học cơ sở và giành xuất tham dự giải vô địch thể giới tại Mỹ | T 11 năm 2024 | |
5 | Chặng 8 VGA Junior Tour | Vô địch toàn giải đấu | T 10 năm 2024 | |
6 | Giải vô địch gôn trẻ Châu Á – Thái Bình dương( APGC Junior Championship) | Hạng 4 với điểm -4 sau ba vòng đấu | T9 năm 2024 | |
7 | Giải vô địch quốc gia Cup Vinfast | Giải nhì bảng nữ, trở thành vđv trẻ nhất trong lịch sử đoạt HCB tại giải VĐQG ở tuổi 13 | T8 năm 2024 | |
8 | Giải vô địch gôn trẻ quốc gia VJO | Nhất bảng U16 nữ với số điểm (-5) sau ba vòng đấu | T7 năm 2024 | |
9 | Giải vô địch nghiệp dư nữ quốc gia VLAO | Hạng 3 (huy chương đồng) |
T6 năm 2024 | |
10 | Giải vô địch gôn trẻ Singapore mở rộng | Nhất bảng B nữ | T6 năm 2024 | |
11 | Chặng 4 VGA Junior Tour | Vô địch toàn giải và chính thức có tên trên bảng xếp hạng gôn nghiệp dư thế giới WAGR | T5 năm 2024 | |
12 | Chặng 3 CLB gôn trẻ HN | Nhất bảng nữ với điểm số âm kỷ lục của CLB (-7) sau 3 vòng đấu | T5 năm 2024 | |
13 | Chặng 3 VGA Junior Tour | Nhất bảng U13 nữ với điểm số âm kỷ lục (-11) của bảng đấu sau ba vòng đấu | T3 năm 2024 | |
14 | Chặng 2 CLB gôn trẻ HN | Vô địch toàn giải | T3 năm 2024 | |
15 | Chặng 1 VGA Junior Tour | Nhất bảng U13 nữ | T1 năm 2024 | |
16 | Chặng 1 Câu lạc bộ gôn trẻ Hà Nội | Vô địch toàn giải với số điểm âm kỷ lục của CLB là (-4) sau 2 vòng đấu | T1 năm 2024 | |
... |
Rank | Họ tên | Điểm cộng | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | L10 | Tổng điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | -1 | Phạm Minh Hải | +21.75 | 80.33 | 87.67 | 76 | 78.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.69 |
5 | +4 | Nguyễn Bảo Minh | +28.80 | 81.67 | 83.67 | 78.67 | 74.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.57 |
6 | -1 | Nguyễn Bảo Châu | +22.25 | 80 | 77.33 | 0 | 78.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.90 |
7 | +1 | Nguyễn Nhật Minh | +24.80 | 88.5 | 80.5 | 79.50 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.01 |
8 | -1 | Trần Việt An | +20.85 | 86.33 | 81.67 | 77.33 | 81.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.24 |
9 | +4 | Nguyễn Vũ Phúc Anh | +19.65 | 83 | 86.5 | 83.50 | 82.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.40 |
10 | +5 | Lê Bật Bảo Lâm | +19.25 | 83 | 88.33 | 92.33 | 83.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.78 |
11 | +3 | Đoàn Đan Thanh | +17.25 | 91 | 92.33 | 81 | 90.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.01 |
12 | +4 | Nguyễn Thị Kim Ngân | +17.45 | 85.33 | 89 | 88.67 | 88.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.96 |
13 | +6 | Mai Lê Minh | +17.25 | 90 | 99 | 83 | 89.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.26 |