STT | TÊN GIẢI ĐẤU | THỨ HẠNG | THỜI GIAN | ĐỊA ĐIỂM |
NĂM 2025 | ||||
2 | HJG Tour – 1st Leg | Vô địch toàn giải đấu | T1 năm 2025 | Vinpearl Golf Hải Phòng |
NĂM 2024 | ||||
1 | VGA Junior Tour 2024 | Vô địch toàn mùa giải của hệ thống giải đấu VGA Junior Tour | ||
2 | Hanoi Junior Tour 2024 | Vô địch toàn mùa giải của CLB gôn trẻ Hanoi | ||
3 | Chặng 10 VGA Junior Tour | Nhất bảng U13 nữ | T12 năm 2024 | |
4 | Giải gôn quốc tế Mazda Thái Lan(Mazda US College Prep Junior Championship) | Vô địch bảng nữ trung học cơ sở và giành xuất tham dự giải vô địch thể giới tại Mỹ | T 11 năm 2024 | |
5 | Chặng 8 VGA Junior Tour | Vô địch toàn giải đấu | T 10 năm 2024 | |
6 | Giải vô địch gôn trẻ Châu Á – Thái Bình dương( APGC Junior Championship) | Hạng 4 với điểm -4 sau ba vòng đấu | T9 năm 2024 | |
7 | Giải vô địch quốc gia Cup Vinfast | Giải nhì bảng nữ, trở thành vđv trẻ nhất trong lịch sử đoạt HCB tại giải VĐQG ở tuổi 13 | T8 năm 2024 | |
8 | Giải vô địch gôn trẻ quốc gia VJO | Nhất bảng U16 nữ với số điểm (-5) sau ba vòng đấu | T7 năm 2024 | |
9 | Giải vô địch nghiệp dư nữ quốc gia VLAO | Hạng 3 (huy chương đồng) |
T6 năm 2024 | |
10 | Giải vô địch gôn trẻ Singapore mở rộng | Nhất bảng B nữ | T6 năm 2024 | |
11 | Chặng 4 VGA Junior Tour | Vô địch toàn giải và chính thức có tên trên bảng xếp hạng gôn nghiệp dư thế giới WAGR | T5 năm 2024 | |
12 | Chặng 3 CLB gôn trẻ HN | Nhất bảng nữ với điểm số âm kỷ lục của CLB (-7) sau 3 vòng đấu | T5 năm 2024 | |
13 | Chặng 3 VGA Junior Tour | Nhất bảng U13 nữ với điểm số âm kỷ lục (-11) của bảng đấu sau ba vòng đấu | T3 năm 2024 | |
14 | Chặng 2 CLB gôn trẻ HN | Vô địch toàn giải | T3 năm 2024 | |
15 | Chặng 1 VGA Junior Tour | Nhất bảng U13 nữ | T1 năm 2024 | |
16 | Chặng 1 Câu lạc bộ gôn trẻ Hà Nội | Vô địch toàn giải với số điểm âm kỷ lục của CLB là (-4) sau 2 vòng đấu | T1 năm 2024 | |
... |
Rank | Họ tên | Điểm cộng | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | L10 | Tổng điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | +1 | Nguyễn Bảo Phát | +51.00 | 72 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.80 |
2 | -1 | Nguyễn Viết Gia Hân | 70.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.00 | |
3 | +6 | Nguyễn Bảo Châu | +28.80 | 80 | 77.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.65 |
4 | -1 | Nguyễn Quang Đại | +19.65 | 76.33 | 82.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.45 |
5 | +1 | Nguyễn Đức Huy | +24.80 | 78.67 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.05 |
6 | -1 | Lê Nhật Bình | +21.75 | 77.5 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.95 |
7 | -3 | Nguyễn Văn Hòa | +19.25 | 77.33 | 83.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.05 |
8 | Bùi Quang Đức Minh | +21.75 | 79.33 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.00 | |
9 | -2 | Lê Minh Nghĩa | +20.85 | 79 | 81.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.60 |
10 | +7 | Nguyễn Thái Sơn | +23.20 | 82.5 | 80.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.45 |