STT | TÊN GIẢI ĐẤU | THỨ HẠNG | THỜI GIAN | ĐỊA ĐIỂM |
NĂM 2022: BẮT ĐẦU THAM GIA THI ĐẤU GIẢI ĐẦU TIÊN | ||||
1 | Vietnam Junior Open | Đồng hạng 3 U12 | 29 – 31/7/2022 | Vinpearl Golf Hải Phòng |
2 | Giải Nam Á Bank | Golfer trẻ nhất lịch sử giải đấu (11 tuổi ) | 25 – 29/10/2022 | Vinpearl Golf Hải Phòng |
NĂM 2023: ĐỘI TUYỂN GOLF QUỐC GIA VIỆT NAM – U12 NAM | ||||
1 | Gia nhập đội tuyển golf quốc gia Việt Nam U12 Nam | Tháng 2/2023 | ||
2 | VGA Junior Tour - Leg 1 | Đồng hạng 3 U12 | 4 - 5/3/2023 | Sân Tràng An |
3 | VGA Junior Tour - Leg 2 | Top 5 | 2023 | West Lake Golf & Resort, Long An |
4 | VGA Junior Tour - Leg 4 | Giải Nhì | 5 - 7/7/2023 | Vinpearl Golf Nam Hội An |
5 | Vietnam Junior Open | Top 5 U12 | 19 - 21/7/2023 | Vinpearl Golf Phú Quốc |
6 | VGA Junior Tour Leg 5 | Giải Ba | 1 - 3/8/2023 | Vinpearl Golf Hải Phòng |
7 | Giải Vô địch Quốc gia | Tham dự khi mới 12 tuổi | 8 - 11/8/2023 | Vinpearl Golf Hải Phòng |
8 | Chiangmai APJGA International Thái Lan | Giải Tư U13 | 12 - 15/10/2023 | Thái Lan |
9 | Boys Division (Hà Nội Junior Golfer Open) | Champion U12 | 04 - 05/11/2023 | Sân Tràng An |
10 | Majestic Johor Malaysia International Junior Open | Hạng 6 bảng U12 | 24 - 26/11/2023 | Malaysia |
11 | VGA Junior Tour Final Leg | Champion Boys U12 | 8 - 10/12/2023 | Sân Đà Lạt 1200 |
NĂM 2024: ĐỘI TUYỂN GOLF QUỐC GIA VIỆT NAM – U13 NAM | ||||
1 | Kor-Viet LSG (12 tuổi 7 tháng) | Top 10 bảng nam | 14 – 16/2/2024 | Vinpearl Golf Hải Phòng |
2 | VGA Junior Tour – Leg 1 | Giải Ba U15 | 2 – 3/3/2024 | Vinpearl Golf Hải Phòng |
3 | VGA Junior Tour – Leg 3 | Giải Ba U15 | 2 – 21/4/2024 | Vinpearl Golf Hải Phòng |
4 | VGA Junior Tour – Leg 4 | Champion U13 | 28 – 30/5/2024 | Vinpearl Golf Hải Phòng |
5 | Giải Vô địch Hội Golf Hải Phòng |
Giải Ba | 22 – 24/3/2024 | Vinpearl Golf Hải Phòng |
6 | Giải Vietnam Amateur | Hạng 21 | 27 – 30/6/2024 | Vinpearl Golf Nam Hội An |
7 | Giải Vietnam Junior Open | Huy chương đồng U13 | 2 – 4/7/2024 | Vinpearl Golf Nam Hội An |
8 | Giải Golf Vô Địch Quốc Gia | Hạng 51 | 13 – 18/8/224 | Vinpearl Golf Hải Phòng |
9 | VGA Junior Tour – Leg 8 | Giải Nhì U15 | 21 – 22/9/2024 | Sân Tràng An |
10 | Hanoi Junior – Leg 7 | Champion U15 | 30 – 31/8/2024 | Vinpearl Golf Hải Phòng |
11 | Hanoi Junior – Leg 9 | Champion U15 | 16 – 17/11/2024 | Vinpearl Golf Hải Phòng |
12 | Giải golf đồng đội các dòng họ phía Bắc |
Vô địch | 19 – 20/9/2024 | Vinpearl Golf Hải Phòng |
13 | Giải đồng đội các CLB toàn quốc |
Vô địch | 5 – 7/11/2024 | Royal Long An Golf & Villa |
14 | Sài Gòn Final Leg 2024 | Giải Ba U15 | 7 – 8/12/ 2024 | Royal Long An Golf & Villa |
15 | VGA Junior Tour – Final Leg |
Giải Nhì U15 | 20 – 22/12/2024 | Vinpearl Golf Hải Phòng |
Ghi chú: suốt năm 2024 tuy U13 nhưng hầu hết thi đấu bảng U15. Hiệu suất đạt giải 100% các trận tham gia. |
||||
NĂM 2025: VĐV GOLF SỞ VH & TDTT HẢI PHÒNG | ||||
1 | Hanoi Junior Tour - Final Leg | Champion Team Match Play |
4 - 5/1/2025 | Yenbai Star Golf |
2 | K-Golf Lab Kor-Viet | Top 5 bảng Amateur nam | 5 - 7/2/2025 | Vinpearl Golf Hải Phòng |
3 | Hanoi Junior Tour - Leg 1 | Champion boy U15 | 15 - 16/2/2025 | Vinpearl Golf Hải Phòng |
4 | VGA Junior Tour - Leg 1 2025 | Giải ba U15 | 22 - 23/2/2025 | Vinpearl Golf Hải Phòng |
Rank | Họ tên | Điểm cộng | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | L10 | Tổng điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | +1 | Nguyễn Bảo Phát | +51.00 | 72 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.80 |
2 | -1 | Nguyễn Viết Gia Hân | 70.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.00 | |
3 | +6 | Nguyễn Bảo Châu | +28.80 | 80 | 77.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.65 |
4 | -1 | Nguyễn Quang Đại | +19.65 | 76.33 | 82.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.45 |
5 | +1 | Nguyễn Đức Huy | +24.80 | 78.67 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.05 |
6 | -1 | Lê Nhật Bình | +21.75 | 77.5 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.95 |
7 | -3 | Nguyễn Văn Hòa | +19.25 | 77.33 | 83.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.05 |
8 | Bùi Quang Đức Minh | +21.75 | 79.33 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.00 | |
9 | -2 | Lê Minh Nghĩa | +20.85 | 79 | 81.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.60 |
10 | +7 | Nguyễn Thái Sơn | +23.20 | 82.5 | 80.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.45 |