
| STT | TÊN GIẢI ĐẤU | THỨ HẠNG | THỜI GIAN | ĐỊA ĐIỂM |
| NĂM 2022: BẮT ĐẦU THAM GIA THI ĐẤU GIẢI ĐẦU TIÊN | ||||
| 1 | Vietnam Junior Open | Đồng hạng 3 U12 | 29 – 31/7/2022 | Vinpearl Golf Hải Phòng |
| 2 | Giải Nam Á Bank | Golfer trẻ nhất lịch sử giải đấu (11 tuổi ) | 25 – 29/10/2022 | Vinpearl Golf Hải Phòng |
| NĂM 2023: ĐỘI TUYỂN GOLF QUỐC GIA VIỆT NAM – U12 NAM | ||||
| 1 | Gia nhập đội tuyển golf quốc gia Việt Nam U12 Nam | Tháng 2/2023 | ||
| 2 | VGA Junior Tour - Leg 1 | Đồng hạng 3 U12 | 4 - 5/3/2023 | Sân Tràng An |
| 3 | VGA Junior Tour - Leg 2 | Top 5 | 2023 | West Lake Golf & Resort, Long An |
| 4 | VGA Junior Tour - Leg 4 | Giải Nhì | 5 - 7/7/2023 | Vinpearl Golf Nam Hội An |
| 5 | Vietnam Junior Open | Top 5 U12 | 19 - 21/7/2023 | Vinpearl Golf Phú Quốc |
| 6 | VGA Junior Tour Leg 5 | Giải Ba | 1 - 3/8/2023 | Vinpearl Golf Hải Phòng |
| 7 | Giải Vô địch Quốc gia | Tham dự khi mới 12 tuổi | 8 - 11/8/2023 | Vinpearl Golf Hải Phòng |
| 8 | Chiangmai APJGA International Thái Lan | Giải Tư U13 | 12 - 15/10/2023 | Thái Lan |
| 9 | Boys Division (Hà Nội Junior Golfer Open) | Champion U12 | 04 - 05/11/2023 | Sân Tràng An |
| 10 | Majestic Johor Malaysia International Junior Open | Hạng 6 bảng U12 | 24 - 26/11/2023 | Malaysia |
| 11 | VGA Junior Tour Final Leg | Champion Boys U12 | 8 - 10/12/2023 | Sân Đà Lạt 1200 |
| NĂM 2024: ĐỘI TUYỂN GOLF QUỐC GIA VIỆT NAM – U13 NAM | ||||
| 1 | Kor-Viet LSG (12 tuổi 7 tháng) | Top 10 bảng nam | 14 – 16/2/2024 | Vinpearl Golf Hải Phòng |
| 2 | VGA Junior Tour – Leg 1 | Giải Ba U15 | 2 – 3/3/2024 | Vinpearl Golf Hải Phòng |
| 3 | VGA Junior Tour – Leg 3 | Giải Ba U15 | 2 – 21/4/2024 | Vinpearl Golf Hải Phòng |
| 4 | VGA Junior Tour – Leg 4 | Champion U13 | 28 – 30/5/2024 | Vinpearl Golf Hải Phòng |
| 5 | Giải Vô địch Hội Golf Hải Phòng |
Giải Ba | 22 – 24/3/2024 | Vinpearl Golf Hải Phòng |
| 6 | Giải Vietnam Amateur | Hạng 21 | 27 – 30/6/2024 | Vinpearl Golf Nam Hội An |
| 7 | Giải Vietnam Junior Open | Huy chương đồng U13 | 2 – 4/7/2024 | Vinpearl Golf Nam Hội An |
| 8 | Giải Golf Vô Địch Quốc Gia | Hạng 51 | 13 – 18/8/224 | Vinpearl Golf Hải Phòng |
| 9 | VGA Junior Tour – Leg 8 | Giải Nhì U15 | 21 – 22/9/2024 | Sân Tràng An |
| 10 | Hanoi Junior – Leg 7 | Champion U15 | 30 – 31/8/2024 | Vinpearl Golf Hải Phòng |
| 11 | Hanoi Junior – Leg 9 | Champion U15 | 16 – 17/11/2024 | Vinpearl Golf Hải Phòng |
| 12 | Giải golf đồng đội các dòng họ phía Bắc |
Vô địch | 19 – 20/9/2024 | Vinpearl Golf Hải Phòng |
| 13 | Giải đồng đội các CLB toàn quốc |
Vô địch | 5 – 7/11/2024 | Royal Long An Golf & Villa |
| 14 | Sài Gòn Final Leg 2024 | Giải Ba U15 | 7 – 8/12/ 2024 | Royal Long An Golf & Villa |
| 15 | VGA Junior Tour – Final Leg |
Giải Nhì U15 | 20 – 22/12/2024 | Vinpearl Golf Hải Phòng |
| Ghi chú: suốt năm 2024 tuy U13 nhưng hầu hết thi đấu bảng U15. Hiệu suất đạt giải 100% các trận tham gia. |
||||
| NĂM 2025: VĐV GOLF SỞ VH & TDTT HẢI PHÒNG | ||||
| 1 | Hanoi Junior Tour - Final Leg | Champion Team Match Play |
4 - 5/1/2025 | Yenbai Star Golf |
| 2 | K-Golf Lab Kor-Viet | Top 5 bảng Amateur nam | 5 - 7/2/2025 | Vinpearl Golf Hải Phòng |
| 3 | Hanoi Junior Tour - Leg 1 | Champion boy U15 | 15 - 16/2/2025 | Vinpearl Golf Hải Phòng |
| 4 | VGA Junior Tour - Leg 1 2025 | Giải ba U15 | 22 - 23/2/2025 | Vinpearl Golf Hải Phòng |
| Rank | Họ tên | Điểm cộng | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | L10 | Tổng điểm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | -1 | Phạm Minh Hải | +21.75 | 80.33 | 87.67 | 76 | 78.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.69 |
| 5 | +4 | Nguyễn Bảo Minh | +28.80 | 81.67 | 83.67 | 78.67 | 74.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.57 |
| 6 | -1 | Nguyễn Bảo Châu | +22.25 | 80 | 77.33 | 0 | 78.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.90 |
| 7 | +1 | Nguyễn Nhật Minh | +24.80 | 88.5 | 80.5 | 79.50 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.01 |
| 8 | -1 | Trần Việt An | +20.85 | 86.33 | 81.67 | 77.33 | 81.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.24 |
| 9 | +4 | Nguyễn Vũ Phúc Anh | +19.65 | 83 | 86.5 | 83.50 | 82.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.40 |
| 10 | +5 | Lê Bật Bảo Lâm | +19.25 | 83 | 88.33 | 92.33 | 83.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.78 |
| 11 | +3 | Đoàn Đan Thanh | +17.25 | 91 | 92.33 | 81 | 90.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.01 |
| 12 | +4 | Nguyễn Thị Kim Ngân | +17.45 | 85.33 | 89 | 88.67 | 88.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.96 |
| 13 | +6 | Mai Lê Minh | +17.25 | 90 | 99 | 83 | 89.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.26 |